exA-Arcadiaシステム基板はJVS規格対応となります。使用可能筐体は下記のとおりとなります。
この情報は製造メーカーが独自に調査しまとめたものです。
下記事項をお読みいただき、ご了承いただけた場合のみ実施をお願い致します。
※作業を行う前に必ずお読みください!
※1.当作業はサービスマン(アミューズメントマシンの保守管理、修理などを普段から行っている方)、アミューズメントマシンに対する電気的知識と改造経験が豊富な方が行ってください。
2.必ずこの仕様資料、ゲーム基板及びソフトウェアのサービスマニュアル、各筐体の取扱説明書を合わせてお読みいただき、内容を理解したうえで作業を行ってください。
SEGA製BLAST CITY・NET CITYシリーズ 横画面・縦画面対応
SEGA製LINDBERGH・APMシリーズ 横画面のみ対応
ブラストシティに対してJAMMA規格対応JVSのI/Oボード設置必要
ブラストシティ | 解像度:640 x 480 4:3 | モニター遅延:なし | 内部ファン:✖ |
NAOMIユニバーサル | 解像度:640 x 480 4:3 | モニター遅延:なし | 内部ファン:✖ |
ネットシティ | 解像度:640 x 480 4:3 | モニター遅延:なし | 内部ファン:✖ |
ニューネットシティ | 解像度:640 x 480 4:3 | モニター遅延:なし | 内部ファン:✖ |
リンドバーグ | 解像度:1280 x 768 16:10 | モニター遅延:1フレーム以上 | 内部ファン:✖ |
リンドバーグ セガ修理済み | 解像度:1920 x 1080 16:9 | モニター遅延:0.8ms1フレーム以下 | 内部ファン:✖ |
配信ビデオ筐体(推奨) | 解像度:1920 x 1080 16:9 | モニター遅延:0.7ms1フレーム以下 | 内部ファン:◎ |
※1フレーム=16.6ms
TAITO製EGRET 3・VEWLIXシリーズ 横画面・縦画面対応
VEWLIXシリーズに対してTAITO製JVSのI/OボードやexA-Arcadia製JVS’のI/Oボードが設置必要
※exA-Arcadiaシステム基板はTAITO製FAST I/O及び TAITO製 USB I/O対応しておりません。
イグレット3 | 解像度:640 x 480 4:3 | モニター遅延:なし | 内部ファン:✖ | |
ビュウリックス初代 | 解像度:1280 x 768 16:10 | モニター遅延:1フレーム以上 | 内部ファン:✖ | |
ビュウリックスL・AMI | 解像度:1360 x 768 16:9 | モニター遅延:2フレーム以上 | 内部ファン:▲ | |
ビュウリックスVS | 解像度:1360 x 768 16:9 | モニター遅延:2フレーム以上 | 内部ファン:▲ | |
ビュウリックスC | 解像度:1360 x 768 16:9 | モニター遅延: 9.2ms1フレーム以下 | 内部ファン:〇 | |
ビュウリックスF | 解像度:1360 x 768 16:9 | モニター遅延: 9.0ms1フレーム以下 | 内部ファン:〇 | |
ビュウリックスダイヤ | 解像度:1360 x 768 16:9 | モニター遅延:1フレーム以上 | 内部ファン:〇 | |
ビュウリックスダイヤ バイキングオレンジ(推奨) | 解像度:1920 x 1080 16:9 | モニター遅延:1.0ms1フレーム以下 | 内部ファン:◎ | |
ビュウリックスダイヤ ブラック(推奨) | 解像度:1920 x 1080 16:9 | モニター遅延:1.0ms1フレーム以下 | 内部ファン:◎ | |
ビュウリックス 19年モニター交換品(推奨) | 解像度:1920 x 1080 16:9 | モニター遅延:1フレーム以下 | 内部ファン:◎ |
※1フレーム=16.6ms
NAMCO製Noir・Grigioシリーズ 横画面のみ対応
標準ノアール赤のみ対戦台設置可能。ただ、exA-Arcadia製対戦台I/Oボード設置したら対戦台設置可能。
※1 ノアール白に対してJVS規格I/Oボード設置必要、フルHD対応するため、exAVision設置必要
※2 グリージョに対して1Pのみ対応で対戦台として利用不可能
ノアール赤 | 解像度:1360 x 768 16:9 | モニター遅延:9.2ms1フレーム以下 | 内部ファン:✖ |
ノアール灰 | 解像度:1360 x 768 16:9 | モニター遅延:9.2ms1フレーム以下 | 内部ファン:✖ |
ノアール青(推奨) | 解像度:1920 x 1080 16:9 | モニター遅延:0.8ms1フレーム以下 | 内部ファン:✖ |
ノアール白 ゼンカイバトル筐体 ※1 | 解像度:1920 x 1080 16:9 | モニター遅延:1.2ms1フレーム以下 | 内部ファン:✖ |
グリージョ エクバ2筐体(推奨)※2 | 解像度:1920 x 1080 16:9 | モニター遅延:0.7ms1フレーム以下 | 内部ファン:〇 |
※1フレーム=16.6ms